Наши достижения в 2015 – 2016 учебном году
Отличники (I четверть)
Класс | ФИ обучающегося | Классный руководитель |
---|---|---|
2А | Зубова Злата | Храмова Е. А. |
2В | Кудинова Анна | Щербакова Н.А. |
3А | Мудрик Владислав | Вендина С.Н. |
Петухова Елизавета | ||
3Б | Григорьева Анастасия | Пальязова О.А. |
Головина Александра | ||
Назаров Иван | ||
Матюшкин Кирилл | ||
4А | Горбачев Иван | Лебедева О.Б. |
Кабочкина Мария | ||
Храмова Мария | ||
Яковлева Дарья | ||
4Б | Глинская Екатерина | Лазаренко С.Ф. |
4В | Красницкий Илья | Липатникова А.М. |
Маслова Анастасия | ||
6А | Архипцева Виктория | Семкив М.Д. |
Юраш Олег | ||
7А | Делинская Наталья | Шакмеева Г.М. |
9А | Савков Федор | Баринова В.В. |
Победители школьного тура
всероссийской олимпиады
Класс | Ф.И.О. учащегося | Предметы |
---|---|---|
5А | Авдеев Никита Павлович | Английский язык/Русский язык |
Борисяк Егор Алексеевич | Математика | |
Васильева Анна Алексеевна | Русский язык | |
Мишина Олеся Владимировна | ОБЖ | |
5Б | Бойко Ксения Максимовна | Физическая культура |
Румянцева Надежда Игоревна | Технология | |
Сысоев Артем Эдуардович | Физическая культура | |
6А | Вертихина Полина Романовна | Литература |
Крицкова Анастасия Степановна | Технология | |
Полянкина Таисия Сергеевна | Английский язык | |
6Б | Айбятулин Ильдар Дамирович | ОБЖ |
Кондратьев Иван Михайлович | Русский язык | |
Решетников Кирилл Игоревич | ОБЖ/ Технология | |
6В | Лазухин Максим Сергеевич | История |
7А | Делинская Наталья Вадимовна | Литература |
Красницкий Андрей Олегович | Математика/ Обществознание | |
Красницкий Антон Олегович | Литература | |
7Б | Журбенко Екатерина Олеговна | Информатика |
Иванов Никита Олегович | ОБЖ | |
8А | Долгополова Ольга Сергеевна | Физическая культура |
Кармазина Анастасия Сергеевна | Информатика/ Математика | |
Семичева Вероника Руслановна | Английский язык/ География/ Биология/ История/ Русский язык/ Физика/ Литература/ Обществознание |
|
Щербань Артем Евгеньевич | Физическая культура | |
8Б | Пеньковский Никифор Игоревич | ОБЖ/ Технология |
9А | Савков Федор Владимирович | Английский язык/Духовное краеведение/ Русский язык/ ОБЖ |
Уколова Алена Игоревна | География | |
9Б | Кривова Анастасия Вячеславовна | Биология |
Фомина Татьяна Владисавовна | Математика / Физика/ Обществознание | |
10А | Воробьева Екатерина Алексеевна | Английский язык / Русский язык |
Голубева Арина Андреевна | История | |
Зонова Евгения Алексеевна | Литература | |
Крецу Патрисия Петровна | Литература | |
Майоров Андрей Вячеславович | ОБЖ | |
Осипов Глеб Денисович | Физика | |
Фомин Юрий Владиславович | Математика | |
Чапарян Жора Мукучевич | Физическая культура | |
Шак Валерия Сергеевна | Физическая культура | |
Янбулат Роман Константинович | Информатика | |
11А | Гаевский Сергей Михайлович | История/ Обществознание |
Захарчук Алиса Сергеевна | Русский язык | |
Максимова Ольга Сергеевна | Литература | |
Рестеванян Елена Сергеевна | Биология | |
Сабаева Маргарита Алексеевна | ОБЖ | |
Фомина Юлия Александровна | Физика | |
Шелехова Дарья Михайловна | Химия | |
Якушкина Анастасия Сергеевна | География |
Отличники (II четверть)
Класс | ФИ обучающегося |
---|---|
2А | Зубова Злата |
2Б | Глущенкова Мария |
2В | Андрианов Павел |
3А | Иванов Владислав |
Петухова Елизавета | |
Кондрат Вадим | |
Мудрик Владислав | |
3Б | Белоусов Артем |
Григорьева Анастасия | |
Головина Александра | |
Назаров Иван | |
Матюшкин Кирилл | |
Пеньковский Денис | |
4А | Горбачев Иван |
Храмова Мария | |
4Б | Глинская Екатерина |
Николаица Александра | |
4В | Коновалов Андрей |
Красницкий Иван | |
Маслова Анастасия | |
Ральникова Дарья | |
6А | Юраш Олег |
6Б | Кондратьев Иван |
7А | Делинская Наталья |
Красницкий Андрей | |
8А | Семичева Вероника |
8Б | Баканова Ольга |
9А | Савков Федор |
Штурко Анастасия | |
10А | Осипов Глеб |
Хасанов Омар | |
11А | Гаевский Сергей |
Зубкова Елизавета | |
Захарчук Алиса | |
Фомина Юлия | |
Шелехова Дарья |
Победители и призёры муниципального тура
Всероссийской олимпиады школьников
№ | Ф.И. учащегося/класс | Предмет | Место | Ф.И.О. учителя |
---|---|---|---|---|
1 | Гаевский Сергей / 11а | История | Призер | Баринова Вера Витальевна |
2 | Красницкий Андрей / 7а | Обществознание | Призер | Томарова Елена Леонидовна |
3 | Семичева Вероника / 8а | Обществознание | Призер | Баринова Вера Витальевна |
Литература | Призер | Машкова Тамара Львовна | ||
4 | Крецу Патрисия / 10а | Литература | Призер | Ли Юлия Алексеевна |
5 | Фролова Дарья / 9б | Обществознание | Призер | Баринова Вера Витальевна |
Отличники (III четверть)
Класс | ФИ обучающегося |
---|---|
2А | Зубова Злата |
Чобану Михаела | |
2Б | Глущенкова Мария |
Королева Мария | |
2В | Хорунжий Максим |
3А | Алитойть Артем |
Горячева Ольга | |
Иванов Владислав | |
Петухова Елизавета | |
3Б | Белоусов Артем |
Григорьева Анастасия | |
Головина Александра | |
Назаров Иван | |
Матюшкин Кирилл | |
Пеньковский Денис | |
4А | Горбачев Иван |
Кабочкина Мария | |
Раизина Евгения | |
4Б | Глинская Екатерина |
Николаица Александра | |
Романов Артемий | |
4В | Красницкий Илья |
Маслова Анастасия | |
Ральникова Дарья | |
5А | Тадевосян Ангелина |
6А | Архипцева Виктория |
Егоршева Анастасия | |
Кривенко Максим | |
Полянкина Таисия | |
Юраш Олег | |
6Б | Кондратьев Иван |
7А | Делинская Наталья |
Красницкий Андрей | |
8Б | Баканова Ольга |
9А | Кольцова Алена |
Савков Федор | |
Уколова Алена | |
Штурко Анастасия |
Отличники 2015–2016 учебного года
Класс | ФИ обучающегося |
---|---|
2А | Зубова Злата |
Чобану Михаела | |
2Б | Глущенкова Мария |
Королева Мария | |
2В | Андрианов Павел |
Кудинова Анна | |
3А | Алитойть Артем |
Горячева Ольга | |
Иванов Владислав | |
Кондрат Вадим | |
Мудрик Владислав | |
Петухова Елизавета | |
3Б | Белоусов Артем |
Головина Александра | |
Григорьева Анастасия | |
Матюшкин Кирилл | |
Назаров Иван | |
Пеньковский Денис | |
4А | Горбачев Иван |
Кабочкина Мария | |
Раизина Евгения | |
Храмова Мария | |
4Б | Глинская Екатерина |
Романов Артемий | |
Николаица Александра | |
4В | Красницкий Илья |
Маслова Анастасия | |
Ральникова Дарья | |
Коновалов Андрей | |
5А | Тадевосян Ангелина |
Крецу Даниил | |
Авдеев Никита | |
5Б | Борисяк Егор |
6А | Архипцева Виктория |
Егоршева Анастасия | |
Кривенко Максим | |
Полянкина Таисия | |
Юраш Олег | |
6Б | Кондратьев Иван |
7А | Делинская Наталья |
Красницкий Андрей | |
8Б | Баканова Ольга |
9А | Кольцова Алена |
Савков Федор | |
Устинова Анна | |
Штурко Анастасия | |
10А | Чернышова Арина |
Осипов Глеб | |
Корнеев Александр | |
Хасанов Омар | |
11А | Зубкова Елизавета |
Гаевский Сергей | |
Захарчук Алиса | |
Фомина Юлия | |
Шелехова Дарья |